| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月 21, 2026 | $26.43 | 359,699 | $26.64 | $26.71 | $26.17 |
| 9月 22, 2026 | $26.41 | 279,381 | $26.94 | $26.94 | $26.38 |
| 9月 23, 2026 | $26.44 | 194,466 | $26.51 | $26.80 | $26.31 |
| 9月 24, 2026 | $25.28 | 155,807 | $25.36 | $25.39 | $24.82 |
| 9月 25, 2026 | $24.98 | 97,365 | $25.21 | $25.46 | $24.95 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG