| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月 10, 2026 | $23.57 | 511,921 | $22.57 | $23.64 | $22.53 |
| 8月 11, 2026 | $26.00 | 847,334 | $23.54 | $26.66 | $23.54 |
| 8月 12, 2026 | $25.49 | 638,243 | $25.00 | $25.77 | $25.00 |
| 8月 13, 2026 | $26.03 | 275,274 | $26.21 | $26.30 | $25.70 |
| 8月 14, 2026 | $25.90 | 403,494 | $25.44 | $26.26 | $25.41 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG