| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月 31, 2026 | $25.46 | 281,907 | $25.50 | $25.51 | $24.89 |
| 9月 1, 2026 | $25.30 | 247,458 | $25.03 | $25.56 | $24.94 |
| 9月 2, 2026 | $26.48 | 273,193 | $26.21 | $27.49 | $26.01 |
| 9月 3, 2026 | $27.00 | 156,004 | $26.85 | $27.14 | $26.35 |
| 9月 4, 2026 | $26.23 | 224,224 | $26.48 | $26.49 | $25.48 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG