查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|
1月 13, 2025 | $25.21 | 191,177 | $25.06 | $25.28 | $23.91 |
1月 14, 2025 | $24.29 | 136,463 | $25.21 | $25.62 | $24.26 |
1月 15, 2025 | $24.60 | 128,861 | $24.03 | $24.78 | $24.03 |
1月 16, 2025 | $25.38 | 129,815 | $24.80 | $25.65 | $24.39 |
1月 17, 2025 | $26.05 | 149,884 | $25.87 | $26.26 | $25.27 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG