| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月 12, 2026 | $24.59 | 111,576 | $24.88 | $25.00 | $24.54 |
| 10月 13, 2026 | $23.10 | 230,387 | $24.25 | $24.25 | $22.79 |
| 10月 14, 2026 | $22.50 | 268,133 | $22.30 | $22.80 | $22.13 |
| 10月 15, 2026 | $23.51 | 270,189 | $23.07 | $24.01 | $22.90 |
| 10月 16, 2026 | $23.19 | 233,083 | $24.55 | $24.55 | $23.14 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG