| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 20, 2026 | $20.52 | 174,736 | $20.46 | $20.62 | $19.92 |
| 7月 21, 2026 | $20.48 | 319,249 | $20.36 | $20.89 | $20.27 |
| 7月 22, 2026 | $20.50 | 104,737 | $20.66 | $20.85 | $20.45 |
| 7月 23, 2026 | $19.68 | 241,537 | $20.30 | $20.52 | $19.66 |
| 7月 24, 2026 | $19.22 | 166,921 | $19.46 | $19.47 | $18.92 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG