| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月 3, 2026 | $18.18 | 131,544 | $18.30 | $18.42 | $18.16 |
| 8月 4, 2026 | $18.49 | 100,261 | $18.39 | $18.66 | $18.32 |
| 8月 5, 2026 | $18.37 | 71,525 | $18.51 | $18.54 | $18.24 |
| 8月 6, 2026 | $20.88 | 330,852 | $19.05 | $21.77 | $18.88 |
| 8月 7, 2026 | $23.32 | 679,934 | $21.96 | $24.07 | $21.72 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG