| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月 14, 2026 | $24.58 | 326,519 | $24.30 | $24.64 | $23.94 |
| 9月 15, 2026 | $24.80 | 321,494 | $24.51 | $25.00 | $24.51 |
| 9月 16, 2026 | $24.67 | 210,448 | $24.90 | $25.32 | $24.44 |
| 9月 17, 2026 | $25.81 | 198,819 | $25.25 | $26.07 | $25.08 |
| 9月 18, 2026 | $25.70 | 340,532 | $26.26 | $27.00 | $25.61 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG